MEATPRO
   
Разместить информацию  
ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
О РЕСУРСЕ
КОНТАКТЫ
 

 

Морской Континент

620076, г.Екатеринберг, ул. Щербакова 4 оф.312

Телефоны: (+7) 92210-39073, 95338-90456



E-mail: mk.opt.np@yandex.ru

Производство рыбного филе, соление, копчение, фасовка как совей рыбы, так и клиента. Собственные сети



Предприятия:

Свердловская область:

Все предприятия

Тюменская область:

Все предприятия

Челябинская область:

Все предприятия

Морской Континент

(Дата размещения: 19.10.2015)
Наименование продукции Цена, руб. отсрочка упаковка Cтрана происх.
Филе кеты н/ш ,глазурь 5% 220.00   225 10 Морской континент
Филе щуки инд.зам.,н/шк. ,5% 170.00   175 10 Морской континент
Филе минтая н/ш , 5% 150.00   155 10 Морской континент
Филе трески н/ш инд. зам., 5 % 215.00   217 10 кг Морской континент
Филе хека н/ш, глазурь 5 % 220.00   225 10 кг Морской континент
Филе кижуч н/ш, глазурь 5% 244.00   246 10 кг Морской континент
Филе камбалы н/ш, глазурь 5% 160.00   165 10 кг Морской континент
Филе судака 200-400 н/ш, глазурь 5% 318.00   320 10 кг Морской континент
Филе лосося 2-3,н/ш,глазурь 5% 580.00   585 10 кг Морской континент
Филе лосося 3-4,н/ш,глазурь 5% 550.00   580 10 кг Морской континент
Филе лосося 4-5,н/ш,глазурь 5% 646.00   650 10 кг Морской континент
Филе лосося 5-6,н/ш,глазурь 5% 640.00   645 10 кг Морской континент
Филе лосося 6-7,н/ш,глазурь 5% 646.00   650 10 кг Морской континент
Филе пангасиуса (мор. языка), 20% 150.00   152 10 кг Китай
Филе сома н/шк индив. зам.,10% 145.00   146 11 кг Россия
Филе толстолобика 300+ н/шк.,5% 138.00   140 11 кг Россия
Филе минтая без шкуры (глазурь 20%) 120.00   122 10 кг Китай
Филе тилапии 2-5 200.00   205 10 кг Китай
Филе тилапии 3-5 210.00   212 10 кг Китай
Филе хека н/ш 121.00   125 10 кг Китай
Филе палтуса н/ш 139.00   141 10 Китай
Фарш
Фарш горбуши 1 сорт, 1 кг 90.00   95 10 кг Морской континент
Сельдь слабой соли
Сельдь М 300-400 с/с ,1/5, Ведро 150.00   145 5 кг Морской континент
Сельдь 2L 400-500 с/с ,1/5, Ведро 145.00   150 5 кг Морской континент
Рыбопродукция
Горбуша н/р 164.00   165 22 Россия
Горбуша ПСГ 161.00   162 22 Россия
Горбуша б/г 179.00   181 22 Россия
Голец н/р , 45+ 189.00   190 Инд. Россия
Бычок н/р крупный, брикеты 54.00   55 30 кг Россия
Кальмар щупальца 94.00   95 22 кг Россия
Кальмар трубки,глазурь 20 % 139.00   140 10 кг Россия
Кальмар трубки,глазурь 10 % 163.00   164 10 кг Россия
Камбала н/р, б/б,21 см ,атлантич. 76.00   77 30 кг Россия
Камбала н/р,б/б,S,18-21см,Командор 77.00   79 22 кг приход 20.10
Камбала н/р,б/б,S,21+,Атол Запад 82.00   83 16 кг приход 20.10
Камбала б/г ,(25+) б/б 119.00   121 22 кг Россия
Капуста морская в/м ,500грх10 41.50   43,5 5 кг Россия
Карп 800-1100, короб 109.00   111 11 кг Россия
Карась н/р, 2 блока по 10 кг 30.00   31 20 кг Россия
Кижуч б/г cеребро, 1 сорт 253.00   254 20 кг Россия
Кета б/г, САЛМО, Сахалин 165.00     22 кг приход 21.10
Кета б/г,1 сорт, вылов 2015 г 204.00   206 20 кг Россия
Килька Черном.,1 сорт,октяб.15 г 41.00   42 22 кг  
Лещ 300-500 ,блочный, короб 54.00   55 Инд. Россия
Лосось атл.(семга) брюшки 1-3см 220.00   222 30 кг Россия
Лосось атлант.(семга)5-6 кг/шт,,premium 484.00   486 Инд. Чили
Минтай н/р 30-40 см, морской 70.00   71 22 кг Россия
Минтай б/г, 20+, морской 89.00   90 24 кг Россия
Минтай б/г 25+ , морской 91.00   92 24 кг Россия
Мойва , МТФ 68.00   70 24 кг Россия
Нерка б/г 1,0-1,8 штучная замор.,короб 324.00   325 25кг Россия
Нототения тушка 100-300 гр 170.00   171 Инд. Уругвай
Окунь морской б/г , М (300-400) 225.00   226 19,5 кг Россия
Окунь морской б/г , L (400-450) 228.00   230 19,5 кг Россия
Пикша б/г 0,5-1,0 160.00   161 инд Россия
Cазан н/р ,1-3 кг, короб 97.00   98 11 кг Россия
Сайда б/г 0,5-1,0 кг 164.00   166 инд Россия
Скумбрия б/г 200-300, Фор 121.00   122 24 кг Россия
Скумбрия н/р 200-400, вылов 2015 96.00   98 30 кг Россия
Скумбрия н/р 300-600 104.00   108 18кг Россия
Скумбрия н/р, 400-600 141.00   142 30 кг Россия
Cом потр.с головой 99.00   100 11 кг Россия
Толстолобик н/р ,500-1000 62.00   63 11 кг Россия
Терпуг курильский , L,600+ 124.00   125 18 кг Россия
Терпуг курильский 2L ,800+ 125.00   126 18 кг Россия
Треска б/г ,500+, атлантическая 151.00   152 30 кг Россия
Треска б/г,2 L, 2-3, дальневосточная 169.00   170 30 кг Россия
Форель б/г 1,8-2,7 кг/шт, премиум 503.00   505 25 кг Россия
Щука н/р, 1-2 , короб, северная 90.00   92 14 кг Россия
Язь н/р 800+ 45.00   50 14 кг Россия
Камбала н/р ж/п 25+ 82.00   84 22  
Камбала н/р ж/п 30+ Гуцул 91.00   92 21  
Камбала н/р б/б 2L УПБ Гаврилов 100.00   103 22  
Кижуч б/г 1,5-2 Дельта Фиш 252.00   256 20  
Кижуч б/г 2+ Дельта Фиш 257.00   261 20  
Кунджа н/р 700+ Западный берег 221.00   224 22  
Красноглазка н/р 300+ Н.Зеландия 133.00   134 20  
Кунджа н/р 700+ Западный берег 221.00   224 22  
Лакедра желтохвост н/р 800-1300 Корея 168.00   169 20  
Нерка б/г 2S Востокрыба (1-1,3) 319.00   323 20  
Нерка б/г L Востокрыба (2+) 344.00   348 20  
Путассу н/р Мурман СиФуд 41.00   42 24  
Скумбрия н/р 300-500 Согласие 104.00   106 30  
Скумбрия н/р 400+ Еврофиш 131.00   133 22  
Треска б/г S 159.00   161 22  
Терпуг курильский н/р 600-800 131.00   133 22  
Терпуг курильский н/р 800+ Совко 133.00   135 22  
Хек тушка 100-200 Россия 122.00   125 9  
Хек тушка 400-600 Эквадор 167.00   169 10  
Хек тушка 600+ Эквадор 168.00   170 10  
Чавыча б/г 3-5 Дельта Фиш (короб) 462.00   468 25  
Лосось, Форель
Брюшки лосося 1-3 Фарерские острова 218.00   221 10  
Брюшки лосося (1-3) Чили 199.00   201 30(7,5*4)  
Брюшки лосося (2-3) Чили 253.00   254 30  
Лосось (0,5-1,0) Индастриал 273.00   276 инд.вес  
Лосось (1-2) Индастриал Чили 407.00   409 инд.вес  
Лосось (1-2) Премиум 422.00   426 инд.вес  
Лосось (2-3) Индастриал Чили 408.00   411 инд.вес  
Лосось (2-3) Премиум Чили 432.00   434 инд.вес  
Лосось (3-4) Премиум Чили 451.00   456 инд.вес  
Лосось (4-5) Премиум Чили 464.00   469 инд.вес  
Лосось (5-6) Премиум Чили 483.00   489 инд.вес  
Лосось (6-7) Премиум Чили 491.00   493 инд.вес  
Лосось (10-11) Премиум 508.00   511 инд.вес  
Форель б/г (0,9-1,8) Индастриал Чили 476.00   479 25  
Форель б/г (0,9-1,8) Премиум Чили 483.00   486 25  
Форель б/г (1,8-2,7) Премиум Чили 482.00   486 25  
Форель б/г (1,8-2,7) Грейд Чили 493.00   496 25  
Форель б/г (1,8-2,7) Премиум Чили 513.00   519 25  
Морепродукты
Креветки в/м 70/90 179.00   181 5  
Креветки королевские в/м 40/60 229.00   231 5  
Креветки королевские в/м 31/40 264.00   266 5  
Креветки в/м с/г 31-40 (лангустины) Аргентина 569.00   571 12  
Креветки в/м с/г 21-30 (лангустины) Аргентина 614.00   616 12  
Креветки в/м с/г 10-20 (лангустины) Аргентина 664.00   674 12  
Креветки в/м б/г 31-50 (лангустины) Аргентина 679.00   681 12  
Креветки тигровые с/м б/г 16/20 764.00   769 10  
Креветки тигровые с/м б/г 13/15 784.00   789 10  
Морской коктейль 1кг 193.00   194 10  





Яндекс.Метрика
«Мясной проект», Россия, г.Екатеринбург, © 2007 - 2025    meatpro@ya.ru  Разработка сайта: TURBO-SITE