MEATPRO
   
Разместить информацию  
ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
О РЕСУРСЕ
КОНТАКТЫ
 

 

ООО "Изобилие"

620089, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 25, стр. 34

Телефоны: (343) 229-91-04, (922)204-99-09

Высокова Ирина Сергеевна

E-mail: tkizobilie@mail.ru

Мясная продукция - оптовая торговля; Рыба, морепродукты - оптовая торговля.

Оптовая продажа продуктов питания (консервы мясные и рыбные, мясо птицы)

Предприятия:

Свердловская область:

Все предприятия

Тюменская область:

Все предприятия

Челябинская область:

Все предприятия

Изобилие (ООО "Изобилие")

(Дата размещения: 10.06.2013)
Наименование продукции Цена, руб Упаковка, шт. Цена уп., руб
1.КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ
1.1 ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
Говядина туш. АГРОКОМПЛЕКС ЗАО ГОСТ В/С 325гр (1*36) Краснодарский край 46.00   36 1656,00
Говядина туш. Багратиновская ГОСТ В/С 325гр КЛЮЧ (1*36)г.Калининград 52.00   36 1872,00
Говядина туш. Борисоглебск ГОСТ В/С 325гр (1*36) 48.00   36 1728,00
Говядина туш. Бурятия Особая 338 гр. (1*45) Улан-Удэ 56.00   45 2520,00
Говядина туш. Дейма 1 сорт 325 гр. (1*36) 38.25   36 1377,00
Говядина туш. Йошкар-Ола ГОСТ В/С 325 г (18*1) 52.00   18 936,00
Говядина туш. Калининград в/с ГОСТ 325 г (36*1) Калин-й Тарный Комбинат 49.70   36 1789,20
Говядина туш. Курган ЭТАЛОН ГОСТ Р В/С 338г (30*1) 47.50   30 1425,00
Говядина туш. Курган ОРАНЖ В/С 338г (30*1) 51.85   30 1555,50
Говядина туш. Курган СТАНДАРТ ключ в/с 338г (15*1) 57.50   15 862,50
Говядина туш. Курган ЭЛИТНАЯ В/С 338г (15*1) 128.16   15 1922,40
Говядина туш. Любимый дом ГОСТ В/С литогр. 338гр (1*45) БМП 62.50   45 2812,50
Говядина туш. ОВА ГОСТ В/С 325 гр. (1*36) Полесск 54.05   36 1945,80
Говядина туш. ОВА ГОСТ В/С 525 гр. (1*12) Полесск 70.80   12 849,60
Говядина туш. ОВА ЭКСТРА ГОСТ В/С 325 гр. (1*36) 36.35   36 1308,60
Говядина туш. Орск ГОСТ В/С 338 гр (45*1) 52.00   45 2340,00
Говядина туш. Салют ГОСТ 1 с. С/Б 500 г (8*1) 37.00   8 296,00
1.2 СВИНИНА ТУШЕНАЯ
Свинина туш. Йошкар Ола 325 гр. (1*18) 52.00   18 936,00
Свинина туш. Курган ГОСТ Р 290 гр. (15*1) 42.52   15 637,80
Свинина туш. Курган СТАНДАРТ ключ ГОСТ 338г (15*1) 57.70   15 865,50
Свинина туш. Курган ЭЛИТНАЯ ГОСТ 338г (15*1) 128.78   15 1931,70
Свинина туш. Любимый дом 1с. 338 гр (1*45) БПМ 55.05   45 2477,25
Свинина туш. ОВА ГОСТ 1 с. 325 гр (1*36) Полесск 52.04   36 1873,44
Свинина туш. ОВА ГОСТ 1 с. 525 гр (1*12) Полесск 62.25   12 747,00
Свинина туш. ОВА ЭКСТРА ГОСТ В/С 325 гр. (1*36) 33.84   36 1218,24
1.3 МЯСО ПТИЦЫ, КОНИНА, ОЛЕНИНА, ВЕТЧИНА
Ветчина Балтийская из ПТИЦЫ ОВА Северен 325 гр ТУ (1*36) 52.00   36 1872,00
Ветчина Балтийская из свинины ОВА Северен 325 гр (1*36) 52.04   36 1873,44
Мясо кур 340г. Троицк (1*45) 20.50   45 922,50
Мясо кур Кузнецов А.С. ГОСТ 325 г (36*1) 18.80   36 676,80
Мясо цыпленка Калининград 325 гр (36*1) 18.80   36 676,80
Оленина туш. По Сибирски ТУ 340 гр. (1*45) Бурятия 95.00   45 4275,00
Перец Фаршированный 525 гр (1*24) 33.00   24 792,00
1.4 ПАШТЕТ
Паштет ГРОДФУД MIX № 5 50гр (15*1) Беларусь 9.75   15 146,25
Паштет ГРОДФУД MIX № 6 100гр (20*1) Беларусь 17.18   20 343,60
Паштет ГРОДФУД индюш.печен. 290гр (8*1) Беларусь 40.25   8 322,00
Паштет ГРОДФУД курин. печен 290гр (8*1) Беларусь 40.25   8 322,00
Паштет ГРОДФУД курин. с папр 290гр (8*1) Беларусь 40.25   8 322,00
Паштет РУЗКОМ из Мяса Индейки 240 гр (1*30) 14.65   30 439,50
1.5 КАША
Горох с говядиной ключ Стандарт 350 гр. (1*15) 32.30   15 484,50
Каша особая греча/гов. 290гр. (1*15) Курган 17.15   15 257,25
Каша особая перл/гов. 290гр. (1*15) Курган 14.65   15 219,75
Каша особая рис/гов. 290гр. (1*15) Курган 15.15   15 227,25
Плов из говядины 340 гр. ключ Стандарт (1*15) 28.00   15 420,00
Фасоль с говядиной ключ Стандарт 350гр (1*15) 31.40   15 471,00
2.КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
Бычки обжар. в т/с № 3 230 гр. (1*48) Украина 18.50   48 888,00
Горбуша нат. РЫБПРОМПРОДУКТ 250 гр (1*48) Москва 29.50   48 1416,00
Икра Трески Пробойная Соленая РММ 130 гр. (1*108) 30.50   108 3294,00
Кальмар нат. РРМ 250 гр (1*48) 30.00   48 1440,00
Килька в т/с 330 гр. С/Б (1*12) 40.20   12 482,40
Килька в т/с КОНСЕРВЛЭНД 240 гр. (1*48) Украина 12.50   48 600,00
Печень Минтая Натур. РРМ 250 гр (1*48) п.Курилово Московская обл. 32.50   48 1560,00
Печень трески нат. ГОСТ 250 гр. РРМ (1*48) 39.00   48 1872,00
Сайра в Т/С РРМ 250 гр. (48*1) 30.00   48 1440,00
Сайра Нат. 250гр. Рыбпромпродукт (48*1) г.Москва 23.00   48 1104,00
Салат МК Компания Консервы 220г. (1/48) 12.50   48 600,00
Сардина НДМ 250гр Рыбпромпродукт (48*1) г.Москва 19.60   48 940,80
Сардинелла НДМ РЫБПРОМПРОДУКТ 250 гр (1*48) Москва 19.60   48 940,80
Сельдь НДМ 250гр Рыбпромпродукт (48*1) г.Москва 18.50   48 888,00
Сельдь НДМ РЫБИНОВИЧЪ 240 гр (1*48) 18.60   48 892,80
Семга нат. АКВАТОРИЯ № 5 240 гр (1*48) Дэма г.Мурманск 32.00   48 1536,00
Ставрида в Т/С РРМ 250 гр. (1*48) 25.16   48 1207,68
Ставрида НДМ 250гр Рыбпромпродукт (48*1) г.Москва 22.00   48 1056,00
Тефтели в т/с "Красный Рыбак" 240 г (48*1) г.Великие Луки 11.50   48 552,00
Тефтели в Т/С РРМ 240 гр (1*48) Москва 11.50   48 552,00
Форель радужная нат. АКВАТОРИЯ 240 гр (1*48) Дэма г.Мурманск 32.00   48 1536,00
Фрикадельки в т/с РЫБИНОВИЧЪ 235 гр (1*48) 11.50   48 552,00
Шпроты в масле РРМ 150 г (72*1) 19.00   72 1368,00
Шпроты в масле РРМ 240 г (48*1) 25.00   48 1200,00
Щука в т/с 250 г (48*1) 22.00   48 1056,00
3.МОЛОКО
Молоко сгущ. БУТЫЛЬ 1000гр. ГОСТ (1*15)Курская обл. Обоянский Молочный Завод 60.00   15 900,00
Молоко сгущ. БУТЫЛЬ ГОСТ Р 1020гр. (1*9) 58.73   9 528,57
Молоко цельное сгущ.с сах.1030гр.БУТЫЛЬ (1*9) 73.91   9 665,19
Молоко сгущ. БУТЫЛЬ 950гр. (1*8) Назарово Красноярский край 56.50   8 452,00
Молоко сгущ. ГОСТ 360 гр. (1*45) Назарово Красноярский край 22.30   45 1003,50
Молоко сгущ. ГОСТ Р 8,5% 380 г (45*1) Рудня 22.36   45 1006,20
Молоко сгущ. ДОЙ ПАК 270 гр. (1*30) Рудня 23.18   30 695,40
Молоко Стерилизованное 320 гр. 7,8 % ГОСТ (1*30)Рогачев 25.50   30 765,00
Сгущенка Вареная МАЛЮТКА 360 гр.(1*45) Белгород 28.00   45 1260,00
Сгущенка СЛАВЯНКА БУТЫЛЬ 1450 гр (1*6) Волоконовский КК 83.00   6 498,00
Сгущенка СЛАВЯНКА БУТЫЛЬ 500 гр. (1*30) Белгород 33.00   30 990,00
Сгущенка СЛАВЯНКА 370 гр. ГОСТ Р 7% (1*45) Белгород 22.50   45 1012,50
Сгущенка СЛАВЯНКА ДОЙ ПАК 300 гр (1*24) Волоконовский КК 20.00   24 480,00
4.МАСЛО
Масло подс. раф. АННИНСКОЕ 0,9л (15*1) 43.00   15 645,00
Масло подс. раф. ВОЛЖСКИЕ ЗОРИ 1л (15*1) 48.00   15 720,00
Масло подсолнечное раф. Злато 1 л (12*1) 57.50   12 690,00
5.ПЛОДОВОЩНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
5.1 ПРОМКОНСЕРВЫ
Ананасы Кольца Фрау Марта 565гр.(1*24) 39.38   24 945,12
Ананасы Кусочки Фрау Марта 565 г (1*24) 36.29   24 870,96
Зеленый горошек ТУ 420 гр.(1*15) 18.13   15 271,95
Зеленый Горошек Канада Грин г.Крымск 316гр. (15*1) 15.50   15 232,50
Зеленый Горошек Овощная сказка 310гр. (15*1) 19.75   15 296,25
Зеленый Горошек Фрау Марта 310 гр. (15*1) 26.16   15 392,40
Зеленый Горошек Фрау Марта 380 гр.ТЕТРА-ПАК (12*1) 30.80   12 369,60
Зеленый Горошек ФРАУ МАРТА 380 гр.ТЕТРА-ПАК (16*1) 31.00   16 496,00
Кукуруза Сахарная Овощная сказка 310 гр. (1*15) 19.75   15 296,25
Кукуруза сахарная Фрау Марта 310 гр (1*15) 25.27   15 379,05
Кукуруза Фрау Марта 380 гр. ТЕТРА-ПАК (12*1) 31.00   12 372,00
Маслины Б/Кост. Фрау Марта 300 г (1*12) 39.99   12 479,88
Маслины С/К Фрау Марта 300 гр (1*12) 38.25   12 459,00
Овощная смесь в т/с Мексико 310 гр (1*15) Фрау Марта 25.03   15 375,45
Оливки Б/Кост. Фрау Марта 300 г (1*12) 43.07   12 516,84
Оливки С/Кост. Фрау Марта 300 г (1*12) 40.96   12 491,52
Персики половинки в сиропе Фрау Марта Китай 425 г (1*24) 32.84   24 788,16
Фасоль в Т/С Овощная сказка 310 гр (1*15) 18.29   15 274,35
Фасоль Белая Оригинальная Фрау Марта 310 гр (1*15) 20.97   15 314,55
Фасоль Белая Пикантная Фрау Марта 310 гр. (1*15) 20.97   15 314,55
Фасоль в С/С Фрау Марта 310 гр (1*15) 20.97   15 314,55
Фасоль в Т/С Фрау Марта 310 гр (1*15) 20.97   15 314,55
Фасоль Лобио Фрау Марта 310 гр (1*15) 20.97   15 314,55
5.2 ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК
Томаты Конс. с Зеленью ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК 720мл. (1*8) 29.50   8 236,00
Томаты Мар. Зеленые ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК 680 гр С/Б ГОСТ(1*8) 29.50   8 236,00
Томаты Мар. По-Домашнему Черри ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК 500 гр С/Б ГОСТ(1*8) 26.50   8 212,00
5.3 НАТУР БРАВО
Ассорти (Огурцы и Томаты) НАТУР БРАВО 720 мл. (1*12) Молдова 30.50   12 366,00
Зеленый Горошек НАТУР БРАВО ГОСТ 425 мл (12*1) 21.00   12 252,00
Зеленый Горошек ГОСТ НАТУР БРАВО 425 мл (24*1) 21.00   24 504,00
Кукуруза НАТУР БРАВО 425 мл (12*1) 21.00   12 252,00
Кукуруза Сахарная НАТУР БРАВО 425 мл (24*1) 21.00   24 504,00
5.4 МИКАДО
Белые Грибы Маринованные МИКАДО 580 мл. С/Б (1*12) 162.66   12 1951,92
Вишня Кокт. Зеленая МИКАДО 314 мл.С/Б (1*12) 64.97   12 779,64
Вишня Кокт.Красная МИКАДО 720 мл.С/Б (1*6) 133.45   6 800,70
Зеленый Горошек МИКАДО 425 мл. Ж/Б (1*12) 31.80   12 381,60
Кукуруза Сладкая МИКАДО 425 мл. Ж/Б (1*12) 29.49   12 353,88
Маслята Маринованные МИКАДО 580 мл. С/Б (1*12) 77.41   12 928,92
Оливки Зеленые Б/К МИКАДО 4250 мл.Ж/Б (1*6) 455.27   6 2731,62
Оливки Фаршированные с Красным Перцем МИКАДО 314 мл.Ж/Б (1*24) 42.39   24 1017,36
Фасоль Белая С/С МИКАДО 425 мл. Ж/Б (1*24) 25.34   24 608,16
Фасоль Красная С/С МИКАДО 425 мл. Ж/Б (1*24) 27.19   24 652,56
5.5 ДЖЕМ, ПОВИДЛО
Повидло ГРУШЕВОЕ С/Б 640 гр. ГОСТ Р (1*9) Краснодарский край 26.00   9 234,00
Повидло СЛИВОВОЕ С/Б 640 гр. ГОСТ (1*9) Краснодарский край 26.00   9 234,00
Повидло ЯБЛОЧНО-ВИШНЕВОЕ С/Б 640 гр.ГОСТ (1*9) Краснодарский край 26.00   9 234,00
Повидло ЯБЛОЧНО-ПЕРСИКОВОЕ С/Б 640 гр.(1*9) Краснод. край 26.00   9 234,00
Повидло ЯБЛОЧНОЕ С/Б 640 гр.(1*9) Краснодарский край 26.00   9 234,00
5.6 ГРИН РЕЙ
Ассорти (Огурцы и Томаты) ГРИН РЕЙ 720 гр. (1*8) 48.56   8 388,48
Грибной Бочонок Маринованный ГРИН РЕЙ 314гр (1*12) 35.21   12 422,52
Грибной Бочонок Соленый ГРИН РЕЙ 314 гр (1*12) 35.21   12 422,52
Грузди Маринованные ГРИН РЕЙ 314гр (1*12) 35.21   12 422,52
Грузди Соленые ГРИН РЕЙ 314гр (1*12) 35.21   12 422,52
Кукуруза ГРИН РЕЙ 212 гр. (1*12) 24.25   12 291,00
Маслины С/К ГРИН РЕЙ 314 гр (1*12) 42.38   12 508,56
Перец Красный ГРИН РЕЙ 720 гр (1*8) 70.56   8 564,48
Томаты ЧЕРРИ Марин. ГРИН РЕЙ 370 гр (1*10) 36.23   10 362,30
Фасоль Белая В Т/С ГРИН РЕЙ 420 гр. (1*12) 25.32   12 303,84
Фасоль Красная Натуральная ГРИН РЕЙ 420 гр. (1*12) 24.89   12 298,68
5.7 ПРОЧЕЕ
Ананасы Кольца МАРИКА 580гр (1*24) 37.00   24 888,00
Ананасы Кусочки МАРИКА 580гр (1*24) 35.00   24 840,00
Зеленый Горошек "Бондюэль" 425 мл (12*1) 41.80   12 501,60
ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА Клубника 850 мл. (1*12) 48.10   12 577,20
Икра из Кабачков БРАВА ПРИПРАВА ГОСТ Р С/Б 500гр.(1*8) г.Челябинск 19.50   8 156,00
Икра из Кабачков ГАРНИРИО С/Б 500гр.(1*12) Воронеж 19.00   12 228,00
Икра из Кабачков КУБАНСКИЕ КОНСЕРВЫ 360 гр. Ж/Б (1*15) Крымск 13.00   15 195,00
Кукуруза "Бондюэль" 425 мл (12*1) 41.80   12 501,60
Лечо ЛОРАДО 720 гр. (1*8) 35.00   8 280,00
Маслины GENCERLER С Косточкой 300гр (1*12) 21.30   12 255,60
Огурцы 3 л. с зеленью (1*4) Россия 70.00   4 280,00
Огурцы конс. МАРИКА 720 мл. 6-9 см.ГОСТ В/С (1*12) 30.80   12 369,60
Огурцы марин. КАДУШКА 720 мл. (1*8) 31.50   8 252,00
Перец Сладкий По-Крестьянски В Томатном Соусе (Лечо) 0,650 г. ТВИСТ (1*9) Краснодарский кр 36.00   9 324,00
Щи 500 мл. ЗОЛОТО ГЛОБУСА ГОСТ С/Б ( 1*12) 21.50   12 258,00
Томатная Паста ВОКРУГ СОЛНЦА 280 гр С/Б (1*12) 19.00   12 228,00
Томатная Паста ПОМ ДОР 770 гр Ж/Б (1*12) 38.00   12 456,00
Томаты марин. ГАРНИРИО ГОСТ 1500 мл. (1*6) 43.50   6 261,00
Томаты марин. ГАРНИРИО ГОСТ 950 мл. (1*6) 36.50   6 219,00
Фасоль Кубан.деликатесы Белая в т/с 350 гр (1*15) 17.00   15 255,00
Шампиньоны SLER Резан. 425 мл. (1*24) 29.50   24 708,00
6.ВОДА
7.1 ГАЗ.ВОДА АКВАТОРИУМ
Напиток на подсластителе БАЙКАЛ 0,5л. с/б (1*12) Акваториум 10.50   12 126,00
Напиток на подсластителе БУРАТИНО 0,5л. с/б (1*12) Акваториум 10.50   12 126,00
Напиток на подсластителе ДЮШЕС 0,5л. с/б (1*12) Акваториум 10.50   12 126,00
Напиток на подсластителе ЛИМОНАД 0,5л с/б (1*12) Акваториум 10.50   12 126,00
Напиток на подсластителе ЭКСТРА-СИТРО 0,5л. с/б (1*12) Акваториум 10.50   12 126,00
7.2 ГАЗ.ВОДА ЭЛЬБРУС
Газ.вода Эльбрус ДЮШЕС 0,5л. с/б (1*12) 26.80   12 321,60
Газ.вода Эльбрус КРЮШОН 0,5л. с/б (1*12) 26.80   12 321,60
Газ.вода Эльбрус ЛАЙМ 0,5л. с/б (1*12) 26.80   12 321,60
Газ.вода Эльбрус ЛИМОН 0,5л. с/б (1*12) 26.80   12 321,60
Газ.вода Эльбрус МОХИТО 0,5л. с/б (1*12) 26.80   12 321,60
Газ.вода Эльбрус СИТРО 0,5л. с/б (1*12) 26.80   12 321,60
Газ.вода Эльбрус СЛИВОЧНЫЙ 0,5л. с/б (1*12) 26.80   12 321,60
Газ.вода Эльбрус ТАРХУН 0,5л. с/б (1*12) 26.80   12 321,60
7.3 ЧЕРНОГОЛОВКА
БАЙКАЛ Напиток на пряно-ароматическом растительном сырье 0,33л. С/Б (1*12) ТМ Черноголовка 23.98   12 287,76
БАЙКАЛ Напиток на пряно-ароматическом растительном сырье 0,5л. С/Б (1*12) ТМ Черноголовка 25.26   12 303,12
БАЙКАЛ Напиток на пряно-ароматическом растительном сырье 1л С/Б (1*6) ТМ Черноголовка 41.40   6 248,40
БАЙКАЛ Напиток 2л ПЭТ (1*6) ТМ Черноголовка 47.49   6 284,94
ДЮШЕС Напиток 0,33л. С/Б (1*12) ТМ Черноголовка 23.58   12 282,96
ДЮШЕС Напиток 0,5л. С/Б (1*12) ТМ Черноголовка 24.82   12 297,84
ДЮШЕС Напиток 1л. С/Б (1*6) ТМ Черноголовка 41.86   6 251,16
ДЮШЕС Напиток 2л. ПЭТ (1*6) ТМ Черноголовка 46.68   6 280,08
ЛИМОНАД Напиток 0,33л. С/Б (1*12) ТМ Черноголовка 23.58   12 282,96
ЛИМОНАД Напиток 0,5л. С/Б (1*12) ТМ Черноголовка 24.82   12 297,84
ЛИМОНАД Напиток 1л. С/Б (1*6) ТМ Черноголовка 41.86   6 251,16
САЯНЫ ОРИГИНАЛЬНЫЙ Напиток на пряно-ароматическом растительном сырье 0,33л. С/Б (1*12)ТМЧе 23.58   12 282,96
САЯНЫ ОРИГ Напиток 1 л. на пряно-ароматическом растительном сырье С/Б (1*6)ТМЧерноголовка 41.86   6 251,16
ТАРХУН Напиток на пряно-ароматическом растительном сырье 0,33л. С/Б (1*12) ТМ Черноголовка 23.58   12 282,96
ТАРХУН Напиток на пряно-ароматическом растительном сырье 0,5л. С/Б (1*12) ТМ Черноголовка 24.82   12 297,84
ТАРХУН Напиток на пряно-ароматическом растительном сврье 1л. С/Б (1*6) ТМ Черноголовка 41.86   6 251,16
ТАРХУН Напиток 2л. ПЭТ (1*6) ТМ Черноголовка 46.68   6 280,08
ЭКСТРА-СИТРО Напиток на пряно-ароматическом растительном сырье 0,33л. С/Б (1*12)ТМ Черного 23.58   12 282,96
Вода Артезианская ОКСИ БЛЮ 0,33л. Н/ГАЗ С/Б (1*12) 21.14   12 253,68
Вода Питьевая Артезианская КУРТУА 0,5л. ГАЗ ПЭТ (1*12) 23.94   12 287,28
Вода Питьевая Артезианская КУРТУА 0,5л. Н/ГАЗ ПЭТ (1*12) 23.94   12 287,28
7.4 МЕРКУРИЙ
Вода минеральная лечебно-столовая МЕРКУРИЙ 0,5л. ГАЗ ПЭТ (1*12) 16.02   12 192,24
Минеральная вода лечебно-столовая МЕРКУРИЙ 1,5л. ГАЗ ПЭТ (1*6) 23.40   6 140,40
Вода минерально-лечебная столовая МЕРКУРИЙ 1л. ГАЗ ПЭТ (1*6) 19.28   6 115,68
7.5 АНГРИ БИРДС
Напиток б/а Angry Birds АПЕЛЬСИН + КОЛА 0,33 Ж/Б (1*24) 27.00   24 648,00
Напиток б/а Angry Birds МАНДАРИН.+ АНАНАС 0,33 Ж/Б (1*24) 27.00   24 648,00
Напиток б/а Angry Birds ТРОПИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ 0,33 Ж/Б (1*24) 27.00   24 648,00
Напиток б/а Angry Birds ЯБЛОКО+ГРУША 0,33 Ж/Б (1*24) 27.00   24 648,00
7.ПРОЧЕЕ
БП ЭКСПРЕСС
Пюре БП 250 гр. (1*12) 38.83   12 465,96
7.ПРОЧЕЕ
Туалетная бумага 58 метров п/эт (40*1) 4.40   40 176,00
Туалетная бумага Киска + (32*1) 3.80   32 121,60





Яндекс.Метрика
«Мясной проект», Россия, г.Екатеринбург, © 2007 - 2025    meatpro@ya.ru  Разработка сайта: TURBO-SITE